Data & Statistik
TABEL DATA PENERIMAAN TAHUN 2021
Bulan | Target | Realisasi | Persentase |
Januari | 152.567.951.000 | 4.977.168.000 | 3,26% |
Februari | 37.141.868.000 | 24,34% | |
Maret (21 Mar) | 73.021.501.000 | 47,86% | |
April | 128.452.426.200 | 84,19% | |
Mei | 169.556.481.200 | 111,14% | |
Juni | 220.402.143.200 | 144,46% | |
Juli | |||
Agustus | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |
TABEL DATA PENERIMAAN TAHUN 2021
Bulan | Target | Realisasi | Persentase |
Januari | 8.700.182.000 | 27.418.539.000 | 315,14% |
Februari | 49.070.980.000 | 564,02% | |
Maret (21 Mar) | 69.333.033.000 | 796,01% | |
April | 133.839.060.000 | 1538,35% | |
Mei | 197.024.634.000 | 2264,60% | |
Juni | 262.585.824.000 | 3018,16% | |
Juli | |||
Agustus | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |
TABEL DATA PENERIMAAN TAHUN 2021
Bulan
Target
Realisasi
Persentase
Januari
15.857.614.000
1.386.888.000
8,63%
Februari
3.760.812.000
23,71%
Maret (21 Mar)
4.678.968.800
29,51%
April
5.408.322.000
34,11%
Mei
5.530.562.000
34,88%
Juni
6.920.682.800
43,64%
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
TABEL DATA PENERIMAAN TAHUN 2021
Bulan | Target | Realisasi | Persentase |
Januari | 11.884.767.000 | 1.334.808.000 | 11,23% |
Februari | 3.760.812.000 | 31,64% | |
Maret (21 Mar) | 4.598.608.800 | 38,69% | |
April | 5.304.664.000 | 44,65% | |
Mei | 5.408.904.000 | 45,51% | |
Juni | 6.799.024.800 | 57,21% | |
Juli | |||
Agustus | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |
TABEL DATA PENERIMAAN TAHUN 2021
Bulan | Target | Realisasi |
Januari | N / A | 20.000.000 |
Februari | 20.000.000 | |
Maret (21 Mar) | 40.000.000 | |
April | 40.000.000 | |
Mei | 60.000.000 | |
Juni | 60.000.000 | |
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
TABEL DATA PENERIMAAN TAHUN 2021
Bulan | Target | Realisasi |
Januari | N/A | 32.080.000 |
Februari | 40.360.000 | |
Maret (21 Mar) | 40.360.000 | |
April | 50.458.000 | |
Mei | 50.458.000 | |
Juni | 50.458.000 | |
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
TABEL DATA PENERIMAAN TAHUN 2021
Bulan | Target | Realisasi | Persentase |
Januari | 177.125.747.000 | 33.782.595.000 | 19,07% |
Februari | 89.973.660.000 | 50,79% | |
Maret (21 Mar) | 147.033.502.800 | 83,01% | |
April | 267.699.808.200 | 151,14% | |
Mei | 372.111.677.200 | 210,08% | |
Juni | 489.908.630.000 | 276,59% | |
Juli | |||
Agustus | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |